Hulladékgazdálkodási adatok
KÖZSZOLG Nonprofit Kft. által átvett hulladékmennyiségek alakulása:
Nem veszélyes hulladékok:
Hulladék megnevezése | 2013. (t/év) |
2014. (t/év) |
2015. (t/év) |
2016. (t/év) |
2017. (t/év) |
Papír | 70,8 | 99,3 | 139,1 | 149,6 | 154,9 |
Műanyag | 56,3 | 68,3 | 87,3 | 108,5 | 95,8 |
Házhoz menő szelektív | 37,7 | 144,9 | |||
Üveg | 66,5 | 74,9 | 97,2 | 107,2 | 99,1 |
Vegyes | 8552,4 | 8922,4 | 9006,4 | 9026,4 | 8797,3 |
Lom | 82,6 | 119,5 | 128,5 | 217,8 | 233,2 |
Gumi | 1,4 | 5,9 | 6,4 | 11,7 | 8,7 |
Építési, bontási | 110,8 | 378 | 449 | 875,7 | 477,2 |
Elektronikai | 4,5 | 12 | 18,8 | 29,6 | 38,8 |
Fa | 15,7 | 70,5 | 109,2 | 127,9 | 42,2 |
Biológiailag lebomló | 29,9 | 70,3 | 84,2 | 104,4 | 249,7 |
Veszélyes hulladékok:
Hulladék megnevezése | 2013. (kg/év) |
2014. (kg/év) |
2015. (kg/év) |
2016. (kg/év) |
2017. (kg/év) |
Fáradt olaj | 97 | 97 | 289 | 318 | 364 |
Veszélyes csomagolási hulladék | 52 | 56 | 43 | 10 | 0 |
Oldószerek | 34 | 59 | 116 | 42 | 106 |
Savak | 2 | 4 | 4 | 11 | 9 |
Növényvédő szerek | 14 | 54 | 13 | 53 | 65 |
Veszélyes anagokat tartalmazó festékek, tinták, ragasztók |
721 | 1463 | 2986 | 2791 | 4698 |
Elemek, akkumulátorok | 100 | 34 | 137 | 100 | 95 |